De Mylife YpsoPump is een eenvoudige insulinepomp met een modern design.
Keuze uit voorgevulde en zelf te vullen ampullen
Kleinste en lichtste pomp
Eenvoudige pomp
Geen afstandsbediening en geen koolhydratentabel
Geen koppeling met CGM mogelijk
Eigenschappen | Mylife YpsoPump |
Maximaal aantal profielen voor basale insulineafgifte | 2 (vrij in te stellen) |
Maximaal aantal profielen voor bolus insulineafgifte | 4 |
Minimale basale hoeveelheid per uur | 0.02IE |
Tijdelijk basaal | In eenheden of procenten. 0
tot 200% , max. 24 uur |
Minimale bolus per pomp |
0.1IE |
Maximale bolus per pomp | 30IE |
Totaal eenheden insuline | 160IE |
Maximale inhoud ampul in ml | 1.6 ml |
Insulinetoevoer | Met infuusset |
Afstandsbediening | Nee, Mylife App beschikbaar |
Koppeling met CGM mogelijk | Nee, niet geïntegreerd |
Automatisch stoppen bij een te lage waarde | Nee |
Voorgevulde ampullen leverbaar | Keuze uit voorgevulde en
zelf te vullen ampullen. |
Koolhydraattabel in pomp | Nee |
Leverbaar in kleuren | Zwart |
Grootte van de pomp in cm3 | 57 cm3 |
Afmetingen in mm (l x b x h) | 78 x 46 x 16 mm |
Gewicht | 83 gram (inclusief batterij en gevuld ampul) |
Waterdichtheid | IPX8 (max. 1 meter gedurende 1 uur). |
Werkingstemperatuur | Tussen +5°C en +37°C |
Behuizing | Kunststof |
Batterij | AAA alkaline (LR03), 1,5 V |
Verlicht scherm | Oplichtende iconen |
Alarm meldingen Communicatie |
Hoorbaar, voelbaar en visueel Interface Bluetooth 4.0 Low Energy |
Download hier de gebruiksaanwijzing voor de YpsoPump insulinepomp.